Aufruf-Statistik für cara.nmr-software.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2005
Erstellt am 01-Apr-2005 00:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2005
Summe Anfragen 15260
Summe Dateien 9198
Summe Seiten 7473
Summe Besuche 1220
Summe kb 1500754
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 519
Summe unterschiedlicher URLs 64
Summe unterschiedlicher Verweise 53
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 196
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 20 263
Anfragen pro Tag 492 1287
Dateien pro Tag 296 876
Seiten pro Tag 241 594
Besuche pro Tag 39 81
kb pro Tag 48411 221914
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 9198
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 398
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1215
Code 304 - Seite nicht geändert 3913
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 532

Tages-Statistik im Monat Maerz 2005

Tages-Statistik im Monat Maerz 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 616 4.04% 432 4.70% 308 4.12% 56 4.59% 45 8.67% 82317 5.49%
2 466 3.05% 238 2.59% 228 3.05% 41 3.36% 37 7.13% 34686 2.31%
3 405 2.65% 256 2.78% 202 2.70% 42 3.44% 32 6.17% 33778 2.25%
4 1287 8.43% 876 9.52% 594 7.95% 81 6.64% 68 13.10% 221914 14.79%
5 678 4.44% 313 3.40% 346 4.63% 36 2.95% 35 6.74% 82944 5.53%
6 231 1.51% 142 1.54% 119 1.59% 25 2.05% 16 3.08% 12266 0.82%
7 674 4.42% 405 4.40% 327 4.38% 54 4.43% 41 7.90% 118300 7.88%
8 592 3.88% 341 3.71% 284 3.80% 50 4.10% 42 8.09% 41822 2.79%
9 476 3.12% 301 3.27% 251 3.36% 54 4.43% 43 8.29% 54434 3.63%
10 610 4.00% 338 3.67% 309 4.13% 46 3.77% 32 6.17% 54085 3.60%
11 894 5.86% 449 4.88% 384 5.14% 55 4.51% 41 7.90% 87026 5.80%
12 236 1.55% 159 1.73% 113 1.51% 23 1.89% 19 3.66% 11598 0.77%
13 141 0.92% 82 0.89% 71 0.95% 24 1.97% 18 3.47% 22003 1.47%
14 456 2.99% 290 3.15% 223 2.98% 45 3.69% 34 6.55% 41883 2.79%
15 555 3.64% 357 3.88% 282 3.77% 49 4.02% 37 7.13% 43856 2.92%
16 432 2.83% 249 2.71% 211 2.82% 35 2.87% 29 5.59% 23440 1.56%
17 751 4.92% 375 4.08% 349 4.67% 52 4.26% 37 7.13% 75874 5.06%
18 594 3.89% 256 2.78% 289 3.87% 38 3.11% 26 5.01% 38714 2.58%
19 224 1.47% 150 1.63% 110 1.47% 21 1.72% 21 4.05% 9932 0.66%
20 217 1.42% 104 1.13% 103 1.38% 26 2.13% 27 5.20% 3382 0.23%
21 638 4.18% 442 4.81% 307 4.11% 52 4.26% 44 8.48% 104509 6.96%
22 727 4.76% 439 4.77% 356 4.76% 45 3.69% 36 6.94% 67527 4.50%
23 562 3.68% 390 4.24% 289 3.87% 42 3.44% 33 6.36% 39097 2.61%
24 419 2.75% 272 2.96% 219 2.93% 34 2.79% 32 6.17% 44432 2.96%
25 375 2.46% 215 2.34% 193 2.58% 30 2.46% 24 4.62% 33211 2.21%
26 110 0.72% 55 0.60% 53 0.71% 15 1.23% 12 2.31% 2019 0.13%
27 209 1.37% 142 1.54% 103 1.38% 15 1.23% 15 2.89% 12073 0.80%
28 371 2.43% 180 1.96% 187 2.50% 22 1.80% 23 4.43% 14377 0.96%
29 434 2.84% 329 3.58% 219 2.93% 36 2.95% 26 5.01% 14139 0.94%
30 504 3.30% 354 3.85% 257 3.44% 41 3.36% 35 6.74% 45527 3.03%
31 376 2.46% 267 2.90% 187 2.50% 35 2.87% 31 5.97% 29590 1.97%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2005

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 398 2.61% 8 260 2.83% 6 200 2.68% 1165 36102 2.41%
1 6 197 1.29% 3 114 1.24% 3 104 1.39% 453 14056 0.94%
2 8 268 1.76% 5 172 1.87% 4 134 1.79% 1243 38539 2.57%
3 7 234 1.53% 4 145 1.58% 3 115 1.54% 744 23055 1.54%
4 8 261 1.71% 3 118 1.28% 4 130 1.74% 726 22503 1.50%
5 14 463 3.03% 6 211 2.29% 6 196 2.62% 700 21703 1.45%
6 12 396 2.60% 7 225 2.45% 6 205 2.74% 678 21033 1.40%
7 9 284 1.86% 3 109 1.19% 4 144 1.93% 376 11667 0.78%
8 15 494 3.24% 11 349 3.79% 7 231 3.09% 1286 39858 2.66%
9 30 958 6.28% 17 556 6.04% 14 459 6.14% 2479 76855 5.12%
10 28 885 5.80% 16 505 5.49% 12 401 5.37% 2747 85167 5.67%
11 26 806 5.28% 15 470 5.11% 13 409 5.47% 2788 86415 5.76%
12 16 502 3.29% 10 327 3.56% 8 251 3.36% 2034 63043 4.20%
13 23 741 4.86% 15 488 5.31% 12 379 5.07% 2078 64406 4.29%
14 30 932 6.11% 18 562 6.11% 14 460 6.16% 2740 84941 5.66%
15 24 744 4.88% 13 432 4.70% 11 369 4.94% 2546 78914 5.26%
16 37 1166 7.64% 24 752 8.18% 18 580 7.76% 4240 131439 8.76%
17 27 862 5.65% 18 574 6.24% 13 419 5.61% 3443 106727 7.11%
18 41 1276 8.36% 25 805 8.75% 20 630 8.43% 4476 138760 9.25%
19 29 919 6.02% 20 641 6.97% 13 430 5.75% 4071 126193 8.41%
20 17 536 3.51% 11 369 4.01% 8 274 3.67% 2372 73540 4.90%
21 18 584 3.83% 10 339 3.69% 9 282 3.77% 2944 91261 6.08%
22 16 502 3.29% 10 324 3.52% 7 245 3.28% 973 30170 2.01%
23 27 852 5.58% 11 351 3.82% 13 426 5.70% 1110 34408 2.29%

Top 30 von 64 URLs
# Anfragen kb URL
1 3762 24.65% 8849 0.59% /portal/images/
2 1019 6.68% 7722 0.51% /portal/
3 546 3.58% 2035 0.14% /downloads/
4 340 2.23% 345943 23.05% /downloads/3-85600-112-3.pdf
5 197 1.29% 2799 0.19% /downloads/Releasenotes/cara_release_history.htm
6 189 1.24% 53849 3.59% /downloads/NMR.014-0.5x.PDF
7 154 1.01% 187884 12.52% /downloads/cara_1.2_win32.zip
8 131 0.86% 726 0.05% /portal/References.htm
9 108 0.71% 89699 5.98% /downloads/cara_1.2.4_win32.zip
10 104 0.68% 389 0.03% /portal/People.htm
11 88 0.58% 641 0.04% /portal/Documentation.htm
12 72 0.47% 253 0.02% /portal/LicenceTerms.htm
13 51 0.33% 256 0.02% /usage/ctry_usage_200503.png
14 51 0.33% 154 0.01% /usage/daily_usage_200503.png
15 51 0.33% 105 0.01% /usage/hourly_usage_200503.png
16 51 0.33% 4891 0.33% /usage/usage_200503.html
17 50 0.33% 210 0.01% /portal/Registration.htm
18 46 0.30% 168382 11.22% /downloads/cara_1.2_linux.gz
19 45 0.29% 283 0.02% /downloads/Roadmap.htm
20 45 0.29% 77558 5.17% /downloads/cara_1.2.5_win32.zip
21 43 0.28% 81 0.01% /
22 42 0.28% 711 0.05% /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
23 42 0.28% 204 0.01% /portal/About.htm
24 36 0.24% 111032 7.40% /downloads/cara_1.2.5_linux.gz
25 35 0.23% 119635 7.97% /downloads/cara_1.2.4_linux.gz
26 35 0.23% 167 0.01% /portal/Credits.htm
27 32 0.21% 172 0.01% /usage/
28 32 0.21% 79 0.01% /usage/usage.png
29 30 0.20% 106063 7.07% /downloads/cara_1.2_osx.gz
30 29 0.19% 8642 0.58% /downloads/PosterDavos2002.pdf

Top 10 von 64 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 340 2.23% 345943 23.05% /downloads/3-85600-112-3.pdf
2 154 1.01% 187884 12.52% /downloads/cara_1.2_win32.zip
3 46 0.30% 168382 11.22% /downloads/cara_1.2_linux.gz
4 35 0.23% 119635 7.97% /downloads/cara_1.2.4_linux.gz
5 36 0.24% 111032 7.40% /downloads/cara_1.2.5_linux.gz
6 30 0.20% 106063 7.07% /downloads/cara_1.2_osx.gz
7 24 0.16% 92248 6.15% /downloads/cara_1.2.3_osx.gz
8 108 0.71% 89699 5.98% /downloads/cara_1.2.4_win32.zip
9 45 0.29% 77558 5.17% /downloads/cara_1.2.5_win32.zip
10 17 0.11% 67744 4.51% /downloads/cara_1.2_irix.gz

Top 10 von 19 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1019 6.68% 166 31.74% /portal/
2 546 3.58% 63 12.05% /downloads/
3 197 1.29% 38 7.27% /downloads/Releasenotes/cara_release_history.htm
4 88 0.58% 35 6.69% /portal/Documentation.htm
5 51 0.33% 30 5.74% /usage/usage_200503.html
6 43 0.28% 27 5.16% /
7 104 0.68% 27 5.16% /portal/People.htm
8 72 0.47% 25 4.78% /portal/LicenceTerms.htm
9 50 0.33% 24 4.59% /portal/Registration.htm
10 131 0.86% 23 4.40% /portal/References.htm

Top 10 von 22 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 546 3.58% 312 27.51% /downloads/
2 3762 24.65% 252 22.22% /portal/images/
3 1019 6.68% 164 14.46% /portal/
4 197 1.29% 69 6.08% /downloads/Releasenotes/cara_release_history.htm
5 131 0.86% 53 4.67% /portal/References.htm
6 88 0.58% 50 4.41% /portal/Documentation.htm
7 104 0.68% 41 3.62% /portal/People.htm
8 51 0.33% 36 3.17% /usage/usage_200503.html
9 72 0.47% 31 2.73% /portal/LicenceTerms.htm
10 50 0.33% 27 2.38% /portal/Registration.htm

Top 30 von 519 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 541 3.55% 272 2.96% 54727 3.65% 21 1.72% makek.dstb.uniud.it
2 389 2.55% 129 1.40% 28250 1.88% 11 0.90% 150.82.198.43
3 388 2.54% 240 2.61% 27141 1.81% 21 1.72% gwschwalbe.net.uni-frankfurt.de
4 332 2.18% 223 2.42% 6094 0.41% 20 1.64% ibi215.ibi.kfa-juelich.de
5 306 2.01% 261 2.84% 24503 1.63% 9 0.74% gate.stjude.org
6 255 1.67% 0 0.00% 6 0.00% 1 0.08% 137.108.62.81.cust.bluewin.ch
7 228 1.49% 136 1.48% 26342 1.76% 116 9.51% 207.68.146.55
8 202 1.32% 123 1.34% 22351 1.49% 10 0.82% bridge.bri.nrc.ca
9 198 1.30% 66 0.72% 12272 0.82% 11 0.90% chrisbasnett.research.duhs.duke.edu
10 192 1.26% 34 0.37% 11603 0.77% 14 1.15% kessler170.org.chemie.tu-muenchen.de
11 182 1.19% 92 1.00% 12344 0.82% 75 6.15% msnbot.msn.com
12 181 1.19% 54 0.59% 14486 0.97% 25 2.05% 134.99.222.224
13 178 1.17% 140 1.52% 6507 0.43% 17 1.39% biol-mol-hpx-23-dhcp.ethz.ch
14 159 1.04% 52 0.57% 413 0.03% 1 0.08% 150.140.132.115
15 151 0.99% 106 1.15% 43587 2.90% 9 0.74% wowa.siobc.ras.ru
16 143 0.94% 54 0.59% 14154 0.94% 9 0.74% tglab.chem.ucsb.edu
17 141 0.92% 37 0.40% 337 0.02% 9 0.74% yahoobb219192054199.bbtec.net
18 133 0.87% 115 1.25% 7524 0.50% 12 0.98% w3proxy.nims.go.jp
19 129 0.85% 23 0.25% 6317 0.42% 7 0.57% ship70-152-180.biomed.brown.edu
20 126 0.83% 13 0.14% 72 0.00% 9 0.74% 165.27.internet.uqam.ca
21 123 0.81% 59 0.64% 17758 1.18% 9 0.74% 130.60.144.120
22 123 0.81% 32 0.35% 11513 0.77% 4 0.33% biol-mol-hpx-205-dhcp.ethz.ch
23 114 0.75% 35 0.38% 17326 1.15% 2 0.16% convert.chorga.jussieu.fr
24 110 0.72% 33 0.36% 7996 0.53% 3 0.25% 129.43.16.232
25 110 0.72% 71 0.77% 21385 1.42% 10 0.82% tome.cbs.univ-montp1.fr
26 105 0.69% 73 0.79% 3806 0.25% 3 0.25% 202.118.43.73
27 100 0.66% 86 0.93% 9526 0.63% 5 0.41% b122b.bche.uic.edu
28 94 0.62% 48 0.52% 4705 0.31% 4 0.33% ggga1.cib.csic.es
29 92 0.60% 85 0.92% 2886 0.19% 5 0.41% jjjba8.cib.csic.es
30 90 0.59% 57 0.62% 4332 0.29% 7 0.57% nmrpharm.org.chemie.uni-frankfurt.de

Top 10 von 519 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 541 3.55% 272 2.96% 54727 3.65% 21 1.72% makek.dstb.uniud.it
2 151 0.99% 106 1.15% 43587 2.90% 9 0.74% wowa.siobc.ras.ru
3 67 0.44% 43 0.47% 28687 1.91% 1 0.08% c115d35.chem.ucsb.edu
4 389 2.55% 129 1.40% 28250 1.88% 11 0.90% 150.82.198.43
5 32 0.21% 26 0.28% 28114 1.87% 2 0.16% 129.59.158.29
6 388 2.54% 240 2.61% 27141 1.81% 21 1.72% gwschwalbe.net.uni-frankfurt.de
7 228 1.49% 136 1.48% 26342 1.76% 116 9.51% 207.68.146.55
8 306 2.01% 261 2.84% 24503 1.63% 9 0.74% gate.stjude.org
9 202 1.32% 123 1.34% 22351 1.49% 10 0.82% bridge.bri.nrc.ca
10 27 0.18% 23 0.25% 22081 1.47% 1 0.08% c-24-63-93-233.ne.client2.attbi.com

Top 28 von 53 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2462 16.13% - (Direct Request)
2 1393 9.13% http://www.nmr.ch/
3 66 0.43% http://www.nmr.ch/
4 23 0.15% http://nmr.ch/
5 19 0.12% http://www.google.com/search
6 14 0.09% http://216.239.59.104/search
7 12 0.08% http://202.43.196.230/language/translatedPage2
8 9 0.06% http://www.google.co.jp/search
9 9 0.06% http://www.google.it/search
10 6 0.04% http://www.rochus-keller.info/Science.htm
11 5 0.03% http://www.google.com.br/search
12 4 0.03% http://www.nmr.ch./
13 3 0.02% http://202.43.196.230/language/translatedPage
14 3 0.02% http://www.altavista.com/web/results
15 2 0.01% http://nmr.ch/
16 2 0.01% http://www.google.ca/search
17 2 0.01% http://www.google.de/search
18 2 0.01% http://www.google.fr/search
19 1 0.01% http://mysearch.myway.com/jsp/GGmain.jsp
20 1 0.01% http://search.yahoo.com/search
21 1 0.01% http://webmail.unimelb.edu.au/src/read_body.php
22 1 0.01% http://www.google.be/search
23 1 0.01% http://www.google.ch/search
24 1 0.01% http://www.google.co.uk/search
25 1 0.01% http://www.google.com.au/search
26 1 0.01% http://www.google.com.tw/search
27 1 0.01% https://home.staff.unimelb.edu.au/wing/cmd/hmertens//display/4071/17
28 1 0.01% http://www.cara.nmr-software.org/usage/www.seventwentyfour.com/

Top 13 von 13 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 21.43% cara nmr
2 5 17.86% cara nmr download
3 3 10.71% cara nmr software
4 3 10.71% cara tutorial nmr
5 2 7.14% cara eth
6 2 7.14% computer aided resonance assignment
7 1 3.57% cara and nmr
8 1 3.57% cara computer aided
9 1 3.57% cara download
10 1 3.57% cara manual nmr
11 1 3.57% cara nmr tutorial
12 1 3.57% cara runs
13 1 3.57% cara spectra

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 42 0.28% 42 0.46% 711 0.05% 1 0.08% rochus

Top 15 von 196 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2355 15.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1397 9.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 890 5.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 621 4.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 597 3.91% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041
6 556 3.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
7 429 2.81% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en) AppleWebKit/125.
8 410 2.69% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 346 2.27% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.6) Gecko/20050
10 298 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 297 1.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.5) Gec
12 286 1.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.6) Gec
13 284 1.86% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; de-de) AppleWebKit/1
14 246 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
15 240 1.57% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/1

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2005

Top 30 von 34 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3187 20.88% 1937 21.06% 361886 24.11% Unbekannte Adressen
2 2066 13.54% 1314 14.29% 273515 18.23% USA-Univers./Schulen
3 1987 13.02% 1175 12.77% 95853 6.39% Schweiz
4 1620 10.62% 1022 11.11% 132414 8.82% Deutschland
5 1040 6.82% 620 6.74% 113366 7.55% Italien
6 1012 6.63% 633 6.88% 86098 5.74% Firmen (COM)
7 669 4.38% 342 3.72% 26074 1.74% Netzwerke (NET)
8 518 3.39% 295 3.21% 41419 2.76% Kanada
9 388 2.54% 238 2.59% 58667 3.91% Frankreich
10 356 2.33% 307 3.34% 34523 2.30% Organisationen (ORG)
11 313 2.05% 202 2.20% 16989 1.13% Spanien
12 220 1.44% 186 2.02% 25217 1.68% USA-Behoerden
13 202 1.32% 94 1.02% 18860 1.26% Taiwan
14 196 1.28% 165 1.79% 11735 0.78% Japan
15 171 1.12% 125 1.36% 47975 3.20% Russische Foederation
16 170 1.11% 118 1.28% 13022 0.87% Griechenland
17 141 0.92% 78 0.85% 2991 0.20% Daenemark
18 133 0.87% 89 0.97% 14721 0.98% Oesterreich
19 130 0.85% 111 1.21% 14677 0.98% Brasilien
20 128 0.84% 77 0.84% 28322 1.89% Australien
21 117 0.77% 72 0.78% 16890 1.13% Portugal
22 101 0.66% 81 0.88% 11224 0.75% Grossbritannien
23 77 0.50% 72 0.78% 5217 0.35% Tschechien
24 54 0.35% 34 0.37% 4871 0.32% Schweden
25 49 0.32% 45 0.49% 8631 0.58% Polen
26 48 0.31% 43 0.47% 19193 1.28% Ungarn
27 44 0.29% 36 0.39% 11526 0.77% Singapur
28 35 0.23% 17 0.18% 4511 0.30% Argentinien
29 28 0.18% 26 0.28% 139 0.01% Finnland
30 16 0.10% 15 0.16% 78 0.01% Belgien


Generated by Webalizer Version 2.01