Aufruf-Statistik für cara.nmr-software.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2005
Erstellt am 01-Feb-2005 00:22 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2005
Summe Anfragen 11078
Summe Dateien 7027
Summe Seiten 5318
Summe Besuche 787
Summe kb 954167
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 444
Summe unterschiedlicher URLs 56
Summe unterschiedlicher Verweise 35
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 129
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 14 252
Anfragen pro Tag 357 753
Dateien pro Tag 226 569
Seiten pro Tag 171 364
Besuche pro Tag 25 49
kb pro Tag 30780 67920
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 7027
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 213
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 864
Code 304 - Seite nicht geändert 2630
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 13
Code 404 - Seite nicht gefunden! 331

Tages-Statistik im Monat Januar 2005

Tages-Statistik im Monat Januar 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 57 0.51% 42 0.60% 25 0.47% 8 1.02% 7 1.58% 4401 0.46%
2 232 2.09% 126 1.79% 96 1.81% 21 2.67% 23 5.18% 15422 1.62%
3 283 2.55% 193 2.75% 129 2.43% 26 3.30% 29 6.53% 25122 2.63%
4 419 3.78% 243 3.46% 184 3.46% 22 2.80% 16 3.60% 50254 5.27%
5 525 4.74% 399 5.68% 236 4.44% 31 3.94% 29 6.53% 59739 6.26%
6 560 5.06% 384 5.46% 277 5.21% 35 4.45% 32 7.21% 43676 4.58%
7 335 3.02% 233 3.32% 166 3.12% 36 4.57% 39 8.78% 18471 1.94%
8 392 3.54% 290 4.13% 188 3.54% 31 3.94% 26 5.86% 37801 3.96%
9 247 2.23% 112 1.59% 108 2.03% 13 1.65% 13 2.93% 3769 0.39%
10 654 5.90% 474 6.75% 304 5.72% 42 5.34% 35 7.88% 67920 7.12%
11 473 4.27% 291 4.14% 234 4.40% 35 4.45% 29 6.53% 47148 4.94%
12 393 3.55% 230 3.27% 178 3.35% 30 3.81% 26 5.86% 60833 6.38%
13 630 5.69% 383 5.45% 301 5.66% 36 4.57% 29 6.53% 67681 7.09%
14 379 3.42% 216 3.07% 191 3.59% 37 4.70% 33 7.43% 27418 2.87%
15 152 1.37% 110 1.57% 78 1.47% 13 1.65% 12 2.70% 11798 1.24%
16 191 1.72% 135 1.92% 98 1.84% 18 2.29% 18 4.05% 13083 1.37%
17 270 2.44% 154 2.19% 133 2.50% 23 2.92% 21 4.73% 22852 2.39%
18 294 2.65% 173 2.46% 152 2.86% 17 2.16% 16 3.60% 27247 2.86%
19 477 4.31% 248 3.53% 241 4.53% 39 4.96% 34 7.66% 25807 2.70%
20 154 1.39% 115 1.64% 79 1.49% 21 2.67% 19 4.28% 7790 0.82%
21 398 3.59% 250 3.56% 190 3.57% 28 3.56% 24 5.41% 45611 4.78%
22 185 1.67% 135 1.92% 93 1.75% 15 1.91% 13 2.93% 6729 0.71%
23 104 0.94% 79 1.12% 49 0.92% 18 2.29% 12 2.70% 29333 3.07%
24 211 1.90% 165 2.35% 101 1.90% 18 2.29% 16 3.60% 25425 2.66%
25 473 4.27% 213 3.03% 242 4.55% 22 2.80% 16 3.60% 47406 4.97%
26 414 3.74% 236 3.36% 203 3.82% 19 2.41% 17 3.83% 26433 2.77%
27 371 3.35% 246 3.50% 181 3.40% 26 3.30% 20 4.50% 19342 2.03%
28 654 5.90% 391 5.56% 307 5.77% 34 4.32% 27 6.08% 41255 4.32%
29 122 1.10% 86 1.22% 64 1.20% 12 1.52% 12 2.70% 4824 0.51%
30 276 2.49% 106 1.51% 126 2.37% 13 1.65% 14 3.15% 6228 0.65%
31 753 6.80% 569 8.10% 364 6.84% 49 6.23% 45 10.14% 63353 6.64%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2005

Stunden-Statistik im Monat Januar 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 233 2.10% 4 128 1.82% 3 117 2.20% 573 17761 1.86%
1 7 229 2.07% 5 168 2.39% 3 114 2.14% 636 19704 2.07%
2 13 403 3.64% 9 285 4.06% 5 185 3.48% 1347 41772 4.38%
3 7 221 1.99% 5 185 2.63% 3 108 2.03% 312 9669 1.01%
4 7 239 2.16% 5 159 2.26% 3 119 2.24% 858 26596 2.79%
5 10 311 2.81% 6 204 2.90% 5 157 2.95% 775 24039 2.52%
6 9 302 2.73% 4 143 2.04% 4 146 2.75% 930 28839 3.02%
7 5 178 1.61% 2 81 1.15% 2 91 1.71% 461 14301 1.50%
8 9 299 2.70% 2 90 1.28% 4 139 2.61% 339 10503 1.10%
9 16 497 4.49% 11 354 5.04% 7 240 4.51% 1269 39343 4.12%
10 22 691 6.24% 13 403 5.74% 11 343 6.45% 1209 37475 3.93%
11 19 591 5.33% 9 304 4.33% 8 276 5.19% 1597 49513 5.19%
12 18 569 5.14% 11 358 5.09% 8 259 4.87% 1932 59904 6.28%
13 18 576 5.20% 12 372 5.29% 8 255 4.80% 1793 55587 5.83%
14 16 513 4.63% 10 336 4.78% 7 238 4.48% 1767 54790 5.74%
15 18 565 5.10% 11 370 5.27% 8 274 5.15% 1637 50741 5.32%
16 23 726 6.55% 15 481 6.85% 11 343 6.45% 2726 84520 8.86%
17 20 630 5.69% 13 405 5.76% 9 304 5.72% 1935 59982 6.29%
18 21 656 5.92% 12 375 5.34% 10 312 5.87% 1467 45489 4.77%
19 15 491 4.43% 11 367 5.22% 7 238 4.48% 1510 46824 4.91%
20 18 581 5.24% 12 395 5.62% 9 296 5.57% 1714 53125 5.57%
21 18 566 5.11% 13 428 6.09% 8 275 5.17% 2041 63256 6.63%
22 19 589 5.32% 11 342 4.87% 9 288 5.42% 894 27723 2.91%
23 13 422 3.81% 9 294 4.18% 6 201 3.78% 1055 32713 3.43%

Top 30 von 56 URLs
# Anfragen kb URL
1 2728 24.63% 6691 0.70% /portal/images/
2 704 6.35% 5516 0.58% /portal/
3 339 3.06% 335485 35.16% /downloads/3-85600-112-3.pdf
4 302 2.73% 1211 0.13% /downloads/
5 209 1.89% 1448 0.15% /portal/Documentation.htm
6 168 1.52% 448 0.05% /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
7 113 1.02% 619 0.06% /portal/References.htm
8 106 0.96% 31647 3.32% /downloads/NMR.014-0.5x.PDF
9 85 0.77% 165169 17.31% /downloads/cara_1.2_win32.zip
10 75 0.68% 428 0.04% /downloads/Roadmap.htm
11 68 0.61% 241 0.03% /portal/People.htm
12 55 0.50% 278 0.03% /downloads/Readme_Release_121a3.htm
13 44 0.40% 151043 15.83% /downloads/cara_1.2_linux.gz
14 38 0.34% 153 0.02% /portal/LicenceTerms.htm
15 35 0.32% 10158 1.06% /downloads/PosterDavos2002.pdf
16 32 0.29% 157 0.02% /portal/About.htm
17 31 0.28% 171 0.02% /usage/ctry_usage_200501.png
18 31 0.28% 109 0.01% /usage/daily_usage_200501.png
19 31 0.28% 72 0.01% /usage/hourly_usage_200501.png
20 31 0.28% 3126 0.33% /usage/usage_200501.html
21 27 0.24% 36 0.00% /
22 24 0.22% 107 0.01% /portal/Registration.htm
23 21 0.19% 73539 7.71% /downloads/cara_1.2_osx.gz
24 20 0.18% 102 0.01% /portal/Credits.htm
25 10 0.09% 2 0.00% /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc
26 10 0.09% 26184 2.74% /downloads/cara_1.2.1a4_osx.gz
27 9 0.08% 15 0.00% /_vti_inf.html
28 9 0.08% 25176 2.64% /downloads/cara_1.2.1a4_linux.gz
29 8 0.07% 16673 1.75% /downloads/cara_1.2.1a4_win32.zip
30 7 0.06% 16933 1.77% /downloads/cara_1.2.1a3_linux.gz

Top 10 von 56 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 339 3.06% 335485 35.16% /downloads/3-85600-112-3.pdf
2 85 0.77% 165169 17.31% /downloads/cara_1.2_win32.zip
3 44 0.40% 151043 15.83% /downloads/cara_1.2_linux.gz
4 21 0.19% 73539 7.71% /downloads/cara_1.2_osx.gz
5 106 0.96% 31647 3.32% /downloads/NMR.014-0.5x.PDF
6 10 0.09% 26184 2.74% /downloads/cara_1.2.1a4_osx.gz
7 9 0.08% 25176 2.64% /downloads/cara_1.2.1a4_linux.gz
8 7 0.06% 16933 1.77% /downloads/cara_1.2.1a3_linux.gz
9 8 0.07% 16673 1.75% /downloads/cara_1.2.1a4_win32.zip
10 3 0.03% 14682 1.54% /downloads/cara_1.2_solaris.gz

Top 10 von 18 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 704 6.35% 108 36.99% /portal/
2 75 0.68% 36 12.33% /downloads/Roadmap.htm
3 209 1.89% 29 9.93% /portal/Documentation.htm
4 31 0.28% 24 8.22% /usage/usage_200501.html
5 302 2.73% 14 4.79% /downloads/
6 27 0.24% 12 4.11% /
7 68 0.61% 11 3.77% /portal/People.htm
8 38 0.34% 10 3.42% /portal/LicenceTerms.htm
9 9 0.08% 8 2.74% /_vti_inf.html
10 113 1.02% 8 2.74% /portal/References.htm

Top 10 von 20 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2728 24.63% 152 20.88% /portal/images/
2 302 2.73% 150 20.60% /downloads/
3 209 1.89% 107 14.70% /portal/Documentation.htm
4 704 6.35% 95 13.05% /portal/
5 75 0.68% 49 6.73% /downloads/Roadmap.htm
6 113 1.02% 40 5.49% /portal/References.htm
7 31 0.28% 28 3.85% /usage/usage_200501.html
8 55 0.50% 23 3.16% /downloads/Readme_Release_121a3.htm
9 38 0.34% 23 3.16% /portal/LicenceTerms.htm
10 68 0.61% 20 2.75% /portal/People.htm

Top 30 von 444 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 339 3.06% 144 2.05% 27125 2.84% 19 2.41% gwschwalbe.net.uni-frankfurt.de
2 266 2.40% 60 0.85% 11158 1.17% 16 2.03% biol-mol-hpx-23-dhcp.ethz.ch
3 266 2.40% 204 2.90% 1070 0.11% 16 2.03% ibi215.ibi.kfa-juelich.de
4 214 1.93% 17 0.24% 200 0.02% 1 0.13% 221.79.79.83.cust.bluewin.ch
5 191 1.72% 27 0.38% 6689 0.70% 6 0.76% 134.99.222.224
6 138 1.25% 80 1.14% 4801 0.50% 9 1.14% roehrl.med.harvard.edu
7 137 1.24% 50 0.71% 8548 0.90% 14 1.78% cacheflow4.sys.hokudai.ac.jp
8 130 1.17% 58 0.83% 4953 0.52% 50 6.35% msnbot.msn.com
9 126 1.14% 120 1.71% 10645 1.12% 5 0.64% tmalia.med.harvard.edu
10 120 1.08% 36 0.51% 11108 1.16% 3 0.38% biomed73-146.biomed.brown.edu
11 112 1.01% 55 0.78% 6384 0.67% 8 1.02% physics.nmr.iupui.edu
12 96 0.87% 85 1.21% 13955 1.46% 5 0.64% medusa.nmr.mpibpc.mpg.de
13 95 0.86% 86 1.22% 2752 0.29% 5 0.64% imb-ts-31.ethz.ch
14 92 0.83% 59 0.84% 9111 0.95% 5 0.64% 69-161-69-198.bflony.adelphia.net
15 91 0.82% 45 0.64% 4552 0.48% 1 0.13% pcp08124583pcs.nrockv01.md.comcast.net
16 85 0.77% 24 0.34% 4639 0.49% 3 0.38% 129.43.16.232
17 83 0.75% 57 0.81% 11379 1.19% 3 0.38% pc4.nmr.gu.se
18 81 0.73% 74 1.05% 13130 1.38% 6 0.76% 137.131.172.37
19 81 0.73% 46 0.65% 13536 1.42% 27 3.43% 207.68.146.55
20 81 0.73% 72 1.02% 2392 0.25% 6 0.76% fw-open-virt.gene.com
21 77 0.70% 6 0.09% 145 0.02% 1 0.13% 45.102.77.83.cust.bluewin.ch
22 74 0.67% 56 0.80% 19880 2.08% 5 0.64% fwbpc1.net.uni-frankfurt.de
23 74 0.67% 38 0.54% 707 0.07% 8 1.02% gobio.meds.cwru.edu
24 74 0.67% 25 0.36% 6304 0.66% 5 0.64% tome.cbs.univ-montp1.fr
25 72 0.65% 39 0.56% 2390 0.25% 3 0.38% biol-mol-hpx-19-dhcp.ethz.ch
26 72 0.65% 53 0.75% 637 0.07% 4 0.51% c-67-169-88-84.client.comcast.net
27 72 0.65% 52 0.74% 5274 0.55% 4 0.51% oswald.imb-jena.de
28 71 0.64% 39 0.56% 2622 0.27% 4 0.51% amsteg.scripps.edu
29 69 0.62% 29 0.41% 147 0.02% 1 0.13% 148.79.78.83.cust.bluewin.ch
30 69 0.62% 17 0.24% 108 0.01% 7 0.89% bsgcnmr6.lbl.gov

Top 10 von 444 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 35 0.32% 24 0.34% 39812 4.17% 6 0.76% crawl-66-249-65-227.googlebot.com
2 339 3.06% 144 2.05% 27125 2.84% 19 2.41% gwschwalbe.net.uni-frankfurt.de
3 40 0.36% 27 0.38% 24494 2.57% 8 1.02% 193.147.142.6
4 40 0.36% 26 0.37% 21933 2.30% 2 0.25% 137.131.130.68
5 47 0.42% 38 0.54% 21642 2.27% 2 0.25% chepa.u-strasbg.fr
6 74 0.67% 56 0.80% 19880 2.08% 5 0.64% fwbpc1.net.uni-frankfurt.de
7 19 0.17% 16 0.23% 15840 1.66% 3 0.38% crawl-66-249-66-44.googlebot.com
8 96 0.87% 85 1.21% 13955 1.46% 5 0.64% medusa.nmr.mpibpc.mpg.de
9 81 0.73% 46 0.65% 13536 1.42% 27 3.43% 207.68.146.55
10 81 0.73% 74 1.05% 13130 1.38% 6 0.76% 137.131.172.37

Top 18 von 35 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1696 15.31% - (Direct Request)
2 1003 9.05% http://www.nmr.ch/
3 45 0.41% http://www.nmr.ch/
4 25 0.23% http://nmr.ch/
5 10 0.09% http://www.rochus-keller.info/Science.htm
6 9 0.08% http://www.google.com/search
7 5 0.05% http://search.yahoo.com/search
8 4 0.04% http://alpha.cerm.unifi.it/squirrelmail/src/read_body.php
9 4 0.04% http://www.google.de/search
10 4 0.04% http://www.nmr.ch/.
11 2 0.02% http://gecco.org.chemie.uni-frankfurt.de/BCC-Sites/BCCSoftware.htm
12 2 0.02% http://mail.ibms.sinica.edu.tw/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-read.pl
13 2 0.02% http://mail.rambler.ru/Session/10392258-lKwQF2IXT29n07y08TcS-ekmoosz/Message.wssp
14 1 0.01% http://www.google.co.in/search
15 1 0.01% http://www.google.com.tw/search
16 1 0.01% http://www.google.fr/search
17 1 0.01% http://www.spincore.com/nmrinfo/Cara.html
18 1 0.01% http://www.cara.nmr-software.org/usage/www.seventwentyfour.com/

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 12 80.00% cara nmr
2 1 6.67% cara autolink
3 1 6.67% cara eth
4 1 6.67% cara nmr download

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 168 1.52% 168 2.39% 448 0.05% 1 0.13% rochus

Top 15 von 129 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1537 13.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1046 9.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 648 5.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 636 5.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
5 414 3.74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.5) Gec
6 408 3.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 375 3.39% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041
8 324 2.92% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.6) Gecko/2004011
9 288 2.60% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; en-US; rv:1.7
10 207 1.87% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.4.1) Gecko/20031
11 193 1.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en) AppleWebKit/125.
12 191 1.72% MSFrontPage/6.0
13 185 1.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.5) Gec
14 169 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
15 169 1.53% msnbot/0.3 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2005

Top 30 von 30 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2164 19.53% 1592 22.66% 209149 21.92% USA-Univers./Schulen
2 2004 18.09% 1259 17.92% 210597 22.07% Unbekannte Adressen
3 1835 16.56% 910 12.95% 48256 5.06% Schweiz
4 1414 12.76% 943 13.42% 130010 13.63% Deutschland
5 852 7.69% 529 7.53% 49858 5.23% Netzwerke (NET)
6 728 6.57% 503 7.16% 85748 8.99% Firmen (COM)
7 359 3.24% 222 3.16% 22773 2.39% Italien
8 251 2.27% 146 2.08% 17626 1.85% Japan
9 211 1.90% 144 2.05% 46906 4.92% Frankreich
10 148 1.34% 112 1.59% 24340 2.55% Schweden
11 138 1.25% 109 1.55% 9232 0.97% Polen
12 132 1.19% 74 1.05% 409 0.04% USA-Behoerden
13 106 0.96% 93 1.32% 11223 1.18% Kanada
14 101 0.91% 61 0.87% 26047 2.73% Spanien
15 98 0.88% 76 1.08% 15227 1.60% Taiwan
16 85 0.77% 80 1.14% 4816 0.50% Niederlande
17 72 0.65% 66 0.94% 3489 0.37% Grossbritannien
18 69 0.62% 61 0.87% 319 0.03% Norwegen
19 65 0.59% 56 0.80% 11088 1.16% Australien
20 58 0.52% 36 0.51% 10677 1.12% Russische Foederation
21 33 0.30% 29 0.41% 5753 0.60% Griechenland
22 29 0.26% 28 0.40% 4906 0.51% Indien
23 24 0.22% 21 0.30% 5226 0.55% Argentinien
24 18 0.16% 14 0.20% 75 0.01% Organisationen (ORG)
25 18 0.16% 16 0.23% 83 0.01% Belgien
26 17 0.15% 16 0.23% 87 0.01% China
27 16 0.14% 15 0.21% 78 0.01% Daenemark
28 15 0.14% 14 0.20% 74 0.01% Thailand
29 14 0.13% 13 0.19% 69 0.01% Oesterreich
30 4 0.04% 2 0.03% 23 0.00% Suedkorea


Generated by Webalizer Version 2.01