Aufruf-Statistik für cara.nmr-software.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2004
Erstellt am 01-Jan-2005 00:12 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2004
Summe Anfragen 8369
Summe Dateien 5539
Summe Seiten 3704
Summe Besuche 554
Summe kb 893679
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 366
Summe unterschiedlicher URLs 81
Summe unterschiedlicher Verweise 35
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 118
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11 212
Anfragen pro Tag 269 745
Dateien pro Tag 178 499
Seiten pro Tag 119 343
Besuche pro Tag 17 43
kb pro Tag 28828 95100
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 5539
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 194
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 656
Code 304 - Seite nicht geändert 1749
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 19
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 210
Code 405 - Methode nicht erlaubt 1

Tages-Statistik im Monat Dezember 2004

Tages-Statistik im Monat Dezember 2004
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 41 0.49% 26 0.47% 9 0.24% 5 0.90% 5 1.37% 11716 1.31%
2 229 2.74% 113 2.04% 63 1.70% 11 1.99% 8 2.19% 35511 3.97%
3 147 1.76% 96 1.73% 53 1.43% 15 2.71% 13 3.55% 24065 2.69%
4 106 1.27% 68 1.23% 45 1.21% 6 1.08% 5 1.37% 6369 0.71%
5 76 0.91% 58 1.05% 24 0.65% 5 0.90% 4 1.09% 509 0.06%
6 112 1.34% 74 1.34% 62 1.67% 18 3.25% 19 5.19% 29349 3.28%
7 117 1.40% 70 1.26% 65 1.75% 20 3.61% 16 4.37% 46507 5.20%
8 745 8.90% 499 9.01% 343 9.26% 43 7.76% 42 11.48% 60418 6.76%
9 252 3.01% 139 2.51% 114 3.08% 19 3.43% 17 4.64% 10888 1.22%
10 515 6.15% 411 7.42% 243 6.56% 28 5.05% 27 7.38% 61622 6.90%
11 69 0.82% 52 0.94% 35 0.94% 9 1.62% 10 2.73% 5998 0.67%
12 18 0.22% 1 0.02% 9 0.24% 4 0.72% 4 1.09% 11 0.00%
13 239 2.86% 191 3.45% 129 3.48% 36 6.50% 44 12.02% 16873 1.89%
14 514 6.14% 322 5.81% 245 6.61% 29 5.23% 28 7.65% 51370 5.75%
15 609 7.28% 400 7.22% 260 7.02% 31 5.60% 25 6.83% 76448 8.55%
16 374 4.47% 245 4.42% 178 4.81% 28 5.05% 21 5.74% 40034 4.48%
17 626 7.48% 447 8.07% 282 7.61% 39 7.04% 34 9.29% 63243 7.08%
18 327 3.91% 220 3.97% 151 4.08% 22 3.97% 21 5.74% 31222 3.49%
19 193 2.31% 151 2.73% 85 2.29% 13 2.35% 13 3.55% 25624 2.87%
20 621 7.42% 411 7.42% 285 7.69% 33 5.96% 29 7.92% 95100 10.64%
21 367 4.39% 230 4.15% 145 3.91% 17 3.07% 17 4.64% 33545 3.75%
22 335 4.00% 206 3.72% 137 3.70% 16 2.89% 15 4.10% 28562 3.20%
23 549 6.56% 381 6.88% 235 6.34% 30 5.42% 24 6.56% 47993 5.37%
24 80 0.96% 71 1.28% 34 0.92% 5 0.90% 5 1.37% 2894 0.32%
25 84 1.00% 56 1.01% 38 1.03% 9 1.62% 8 2.19% 4297 0.48%
26 152 1.82% 93 1.68% 66 1.78% 9 1.62% 12 3.28% 15999 1.79%
27 176 2.10% 78 1.41% 74 2.00% 12 2.17% 10 2.73% 8968 1.00%
28 163 1.95% 133 2.40% 69 1.86% 9 1.62% 10 2.73% 17503 1.96%
29 233 2.78% 96 1.73% 96 2.59% 15 2.71% 13 3.55% 30562 3.42%
30 181 2.16% 109 1.97% 73 1.97% 10 1.81% 9 2.46% 7568 0.85%
31 119 1.42% 92 1.66% 57 1.54% 10 1.81% 12 3.28% 2909 0.33%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2004

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2004
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 11 345 4.12% 5 162 2.92% 4 138 3.73% 1724 53448 5.98%
1 5 167 2.00% 3 97 1.75% 2 70 1.89% 844 26169 2.93%
2 9 304 3.63% 7 219 3.95% 4 130 3.51% 312 9663 1.08%
3 3 117 1.40% 2 77 1.39% 1 56 1.51% 300 9313 1.04%
4 4 133 1.59% 3 107 1.93% 2 62 1.67% 297 9207 1.03%
5 7 224 2.68% 5 163 2.94% 3 105 2.83% 881 27326 3.06%
6 3 116 1.39% 2 90 1.62% 1 59 1.59% 14 438 0.05%
7 3 114 1.36% 2 64 1.16% 1 53 1.43% 253 7846 0.88%
8 8 271 3.24% 5 180 3.25% 3 120 3.24% 1178 36532 4.09%
9 10 332 3.97% 6 196 3.54% 4 138 3.73% 1549 48029 5.37%
10 12 388 4.64% 9 290 5.24% 5 171 4.62% 1485 46034 5.15%
11 15 471 5.63% 11 347 6.26% 7 222 5.99% 2163 67055 7.50%
12 8 263 3.14% 6 206 3.72% 3 115 3.10% 1436 44503 4.98%
13 12 388 4.64% 9 309 5.58% 4 140 3.78% 971 30106 3.37%
14 14 458 5.47% 10 321 5.80% 6 207 5.59% 1139 35299 3.95%
15 17 556 6.64% 10 321 5.80% 8 259 6.99% 1898 58837 6.58%
16 20 629 7.52% 11 360 6.50% 9 288 7.78% 2358 73113 8.18%
17 16 519 6.20% 10 336 6.07% 7 242 6.53% 2029 62904 7.04%
18 12 375 4.48% 7 247 4.46% 5 157 4.24% 1398 43353 4.85%
19 12 394 4.71% 9 284 5.13% 5 160 4.32% 1457 45157 5.05%
20 13 416 4.97% 8 275 4.96% 6 193 5.21% 939 29123 3.26%
21 19 596 7.12% 11 354 6.39% 8 253 6.83% 1073 33257 3.72%
22 14 444 5.31% 9 282 5.09% 6 205 5.53% 1714 53129 5.95%
23 11 349 4.17% 8 252 4.55% 5 161 4.35% 1414 43837 4.91%

Top 30 von 81 URLs
# Anfragen kb URL
1 1733 20.71% 4461 0.50% /portal/images/
2 396 4.73% 3410 0.38% /portal/
3 346 4.13% 1329 0.15% /downloads/
4 341 4.07% 767 0.09% /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
5 214 2.56% 193052 21.60% /downloads/3-85600-112-3_Draft.pdf
6 144 1.72% 35 0.00% /_vti_bin/fpcount.exe/
7 114 1.36% 34709 3.88% /downloads/NMR.014-0.5x.PDF
8 103 1.23% 161205 18.04% /downloads/cara_1.2_win32.zip
9 56 0.67% 284 0.03% /portal/References.htm
10 55 0.66% 184 0.02% /portal/LicenceTerms.htm
11 55 0.66% 202 0.02% /usage/ctry_usage_200412.png
12 55 0.66% 128 0.01% /usage/daily_usage_200412.png
13 55 0.66% 83 0.01% /usage/hourly_usage_200412.png
14 55 0.66% 3690 0.41% /usage/usage_200412.html
15 49 0.59% 284 0.03% /portal/Documentation.htm
16 38 0.45% 140022 15.67% /downloads/cara_1.2_linux.gz
17 32 0.38% 38 0.00% /
18 29 0.35% 49475 5.54% /downloads/cara_1.1.8_win32.zip
19 28 0.33% 107 0.01% /portal/People.htm
20 27 0.32% 121 0.01% /portal/Registration.htm
21 26 0.31% 101 0.01% /portal/About.htm
22 23 0.27% 82153 9.19% /downloads/cara_1.1.8_linux.gz
23 22 0.26% 5 0.00% /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc
24 21 0.25% 35 0.00% /_vti_inf.html
25 18 0.22% 65 0.01% /usage/
26 18 0.22% 37 0.00% /usage/usage.png
27 17 0.20% 5341 0.60% /downloads/PosterDavos2002.pdf
28 15 0.18% 48602 5.44% /downloads/cara_1.1.8_osx.gz
29 14 0.17% 75 0.01% /portal/Credits.htm
30 13 0.16% 39054 4.37% /downloads/cara_1.1.8.3_linux.gz

Top 10 von 81 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 214 2.56% 193052 21.60% /downloads/3-85600-112-3_Draft.pdf
2 103 1.23% 161205 18.04% /downloads/cara_1.2_win32.zip
3 38 0.45% 140022 15.67% /downloads/cara_1.2_linux.gz
4 23 0.27% 82153 9.19% /downloads/cara_1.1.8_linux.gz
5 29 0.35% 49475 5.54% /downloads/cara_1.1.8_win32.zip
6 15 0.18% 48602 5.44% /downloads/cara_1.1.8_osx.gz
7 13 0.16% 39054 4.37% /downloads/cara_1.1.8.3_linux.gz
8 12 0.14% 38313 4.29% /downloads/cara_1.1.5_irix.gz
9 114 1.36% 34709 3.88% /downloads/NMR.014-0.5x.PDF
10 13 0.16% 33154 3.71% /downloads/cara_1.2_osx.gz

Top 10 von 18 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 396 4.73% 30 17.14% /portal/
2 346 4.13% 26 14.86% /downloads/
3 55 0.66% 26 14.86% /portal/LicenceTerms.htm
4 55 0.66% 26 14.86% /usage/usage_200412.html
5 32 0.38% 12 6.86% /
6 26 0.31% 10 5.71% /portal/About.htm
7 49 0.59% 9 5.14% /portal/Documentation.htm
8 21 0.25% 8 4.57% /_vti_inf.html
9 56 0.67% 6 3.43% /portal/References.htm
10 144 1.72% 5 2.86% /_vti_bin/fpcount.exe/

Top 10 von 19 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 346 4.13% 140 27.03% /downloads/
2 1733 20.71% 92 17.76% /portal/images/
3 144 1.72% 85 16.41% /_vti_bin/fpcount.exe/
4 396 4.73% 43 8.30% /portal/
5 56 0.67% 30 5.79% /portal/References.htm
6 55 0.66% 29 5.60% /usage/usage_200412.html
7 49 0.59% 24 4.63% /portal/Documentation.htm
8 55 0.66% 23 4.44% /portal/LicenceTerms.htm
9 26 0.31% 10 1.93% /portal/About.htm
10 28 0.33% 9 1.74% /portal/People.htm

Top 30 von 366 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 383 4.58% 173 3.12% 49037 5.49% 16 2.89% gwschwalbe.net.uni-frankfurt.de
2 212 2.53% 145 2.62% 710 0.08% 1 0.18% 114.188.3.213.cust.bluewin.ch
3 157 1.88% 101 1.82% 18648 2.09% 13 2.35% biol-mol-hpx-23-dhcp.ethz.ch
4 138 1.65% 35 0.63% 18627 2.08% 8 1.44% 129.43.16.231
5 136 1.63% 121 2.18% 23045 2.58% 6 1.08% pcb.com.ub.es
6 135 1.61% 59 1.07% 839 0.09% 8 1.44% bnmrc.pku.edu.cn
7 134 1.60% 87 1.57% 37831 4.23% 7 1.26% fwbpc1.net.uni-frankfurt.de
8 131 1.57% 122 2.20% 5982 0.67% 6 1.08% nat.attu.pl
9 128 1.53% 88 1.59% 557 0.06% 1 0.18% 68.235.76.83.cust.bluewin.ch
10 108 1.29% 79 1.43% 14531 1.63% 7 1.26% c-67-164-69-20.client.comcast.net
11 108 1.29% 42 0.76% 14429 1.61% 10 1.81% gobio.meds.cwru.edu
12 105 1.25% 21 0.38% 24 0.00% 1 0.18% 230.192.3.213.cust.bluewin.ch
13 100 1.19% 63 1.14% 274 0.03% 3 0.54% 227.242.203.62.cust.bluewin.ch
14 96 1.15% 55 0.99% 26615 2.98% 6 1.08% tome.cbs.univ-montp1.fr
15 90 1.08% 70 1.26% 26055 2.92% 8 1.44% wowa.siobc.ras.ru
16 88 1.05% 78 1.41% 24823 2.78% 4 0.72% moreas1.pharmacy.upatras.gr
17 87 1.04% 58 1.05% 9530 1.07% 5 0.90% fw-open-virt.gene.com
18 85 1.02% 62 1.12% 2744 0.31% 4 0.72% ibi215.ibi.kfa-juelich.de
19 84 1.00% 22 0.40% 4446 0.50% 4 0.72% 140.163.179.33
20 76 0.91% 75 1.35% 485 0.05% 1 0.18% udp020000uds.ucsf.edu
21 74 0.88% 26 0.47% 41 0.00% 1 0.18% 48.192.202.62.cust.bluewin.ch
22 74 0.88% 23 0.42% 8902 1.00% 3 0.54% wo4255alab1.wo.utoledo.edu
23 73 0.87% 43 0.78% 253 0.03% 1 0.18% 230.186.202.62.cust.bluewin.ch
24 72 0.86% 41 0.74% 11499 1.29% 4 0.72% boricua.dhcp.lbl.gov
25 69 0.82% 20 0.36% 29 0.00% 2 0.36% 240.191.202.62.cust.bluewin.ch
26 66 0.79% 58 1.05% 15790 1.77% 2 0.36% 207-180-176-97.c3-0.bkl-ubr1.sbo-bkl.ma.cable.rcn.com
27 65 0.78% 27 0.49% 230 0.03% 1 0.18% 135.251.62.81.cust.bluewin.ch
28 63 0.75% 52 0.94% 4586 0.51% 4 0.72% ibi191.ibi.kfa-juelich.de
29 63 0.75% 34 0.61% 7352 0.82% 5 0.90% xuan-wu.ethz.ch
30 61 0.73% 44 0.79% 729 0.08% 4 0.72% risc3.cerm.unifi.it

Top 10 von 366 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 383 4.58% 173 3.12% 49037 5.49% 16 2.89% gwschwalbe.net.uni-frankfurt.de
2 134 1.60% 87 1.57% 37831 4.23% 7 1.26% fwbpc1.net.uni-frankfurt.de
3 96 1.15% 55 0.99% 26615 2.98% 6 1.08% tome.cbs.univ-montp1.fr
4 90 1.08% 70 1.26% 26055 2.92% 8 1.44% wowa.siobc.ras.ru
5 88 1.05% 78 1.41% 24823 2.78% 4 0.72% moreas1.pharmacy.upatras.gr
6 136 1.63% 121 2.18% 23045 2.58% 6 1.08% pcb.com.ub.es
7 33 0.39% 30 0.54% 20461 2.29% 1 0.18% s420-02.mpibpc.gwdg.de
8 157 1.88% 101 1.82% 18648 2.09% 13 2.35% biol-mol-hpx-23-dhcp.ethz.ch
9 138 1.65% 35 0.63% 18627 2.08% 8 1.44% 129.43.16.231
10 13 0.16% 9 0.16% 16852 1.89% 1 0.18% studenti1.cerm.unifi.it

Top 12 von 35 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1716 20.50% - (Direct Request)
2 715 8.54% http://www.nmr.ch/
3 33 0.39% http://www.nmr.ch/
4 16 0.19% http://nmr.ch/
5 14 0.17% http://216.239.37.104/translate_c
6 12 0.14% http://www.google.com/search
7 6 0.07% http://www.google.it/search
8 3 0.04% http://www.google.es/search
9 2 0.02% http://www.google.de/search
10 1 0.01% http://www.search.com/search
11 1 0.01% http://www.xopy.com/friendslinks.php
12 1 0.01% http://www.cara.nmr-software.org/usage/www.seventwentyfour.com/

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 28.57% cara download nmr
2 2 28.57% cara nmr download
3 1 14.29% cara nmr
4 1 14.29% cara nmr manual
5 1 14.29% cara xeasy

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 341 4.07% 341 6.16% 767 0.09% 1 0.18% rochus

Top 15 von 118 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1414 16.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 437 5.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
3 382 4.56% MSFrontPage/6.0
4 343 4.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 341 4.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 307 3.67% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.6) Gecko/2004011
7 298 3.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 291 3.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 242 2.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
10 240 2.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.5) Gec
11 206 2.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.2) Gec
12 205 2.45% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041
13 184 2.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.4) Gecko
14 144 1.72% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.0.2) Gecko/20030
15 136 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2004

Top 30 von 31 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2437 29.12% 1457 26.30% 95658 10.70% Schweiz
2 1021 12.20% 787 14.21% 158300 17.71% USA-Univers./Schulen
3 1000 11.95% 604 10.90% 99192 11.10% Unbekannte Adressen
4 909 10.86% 582 10.51% 138231 15.47% Deutschland
5 460 5.50% 301 5.43% 55707 6.23% Firmen (COM)
6 392 4.68% 291 5.25% 41068 4.60% Netzwerke (NET)
7 276 3.30% 226 4.08% 46435 5.20% Italien
8 184 2.20% 166 3.00% 20231 2.26% Polen
9 183 2.19% 165 2.98% 38947 4.36% Griechenland
10 171 2.04% 152 2.74% 23308 2.61% Spanien
11 166 1.98% 114 2.06% 42951 4.81% Frankreich
12 147 1.76% 108 1.95% 3255 0.36% Japan
13 135 1.61% 87 1.57% 14167 1.59% USA-Behoerden
14 135 1.61% 59 1.07% 839 0.09% China
15 125 1.49% 109 1.97% 13023 1.46% Grossbritannien
16 90 1.08% 70 1.26% 26055 2.92% Russische Foederation
17 84 1.00% 78 1.41% 5030 0.56% Taiwan
18 68 0.81% 47 0.85% 11971 1.34% Brasilien
19 55 0.66% 38 0.69% 11365 1.27% Belgien
20 48 0.57% 42 0.76% 6290 0.70% Schweden
21 47 0.56% 44 0.79% 227 0.03% Australien
22 40 0.48% 38 0.69% 301 0.03% Tschechien
23 34 0.41% 26 0.47% 12011 1.34% Organisationen (ORG)
24 33 0.39% 29 0.52% 3823 0.43% Kanada
25 33 0.39% 24 0.43% 5170 0.58% Daenemark
26 31 0.37% 29 0.52% 153 0.02% Mexiko
27 22 0.26% 21 0.38% 4208 0.47% Niederlande
28 20 0.24% 19 0.34% 9353 1.05% Kolumbien
29 16 0.19% 15 0.27% 78 0.01% Ungarn
30 6 0.07% 4 0.07% 4325 0.48% Norwegen


Generated by Webalizer Version 2.01